整流桥:贴 片

型号 PDF 最大正向平均整流电流 峰值正向浪涌
目前8.3ms的
singlehalf正弦波
最大正向
电压@TA=25℃
最大反向电流
@VRRM TA=25℃
封装
形式
VRRM I(AV) IFSM VF IF IR
V A A V A μA
SKBPC25-04 400 25 400 1.2 8.5 10 SKBPC
SKBPC25-06 600 25 400 1.2 8.5 10 SKBPC
SKBPC25-08 800 25 400 1.2 8.5 10 SKBPC
SKBPC25-10 1000 25 400 1.2 8.5 10 SKBPC
SKBPC25-12 1200 25 400 1.2 8.5 10 SKBPC
SKBPC25-14 1400 25 400 1.2 8.5 10 SKBPC
SKBPC25-16 1600 25 400 1.2 8.5 10 SKBPC
SKBPC50-04 400 50 500 1.2 17 10 SKBPC
SKBPC50-06 600 50 500 1.2 17 10 SKBPC
SKBPC50-08 800 50 500 1.2 17 10 SKBPC
SKBPC50-10 1000 50 500 1.2 17 10 SKBPC
SKBPC50-12 1200 50 500 1.2 17 10 SKBPC
SKBPC50-14 1400 50 500 1.2 17 10 SKBPC
SKBPC50-16 1600 50 500 1.2 17 10 SKBPC
SKBPC35-04 400 35 400 1.2 12 10 SKBPC
SKBPC35-06 600 35 400 1.2 12 10 SKBPC
SKBPC35-08 800 35 400 1.2 12 10 SKBPC
SKBPC35-10 1000 35 400 1.2 12 10 SKBPC
SKBPC35-12 1200 35 400 1.2 12 10 SKBPC
首页 上一页 1 2 下一页 尾页