整流桥:插 件

型号 PDF 最大正向平均整流电流 峰值正向浪涌
目前8.3ms的
singlehalf正弦波
最大正向
电压@TA=25℃
最大反向电流
@VRRM TA=25℃
封装
形式
VRRM I(AV) IFSM VF IF IR
V A A V A μA
MBR-W10005 50 10 240 1.1 5 10 GBU
MBR-W1001 100 10 240 1.1 5 10 GBU
MBR-W1002 200 10 240 1.1 5 10 GBU
MBR-W1004 400 10 240 1.1 5 10 GBU
MBR-W1003 600 10 240 1.1 5 10 GBU
MBR-W1008 800 10 240 1.1 5 10 GBU
MBR-W1010 1000 10 240 1.1 5 10 GBU
RBV-601 100 6 120 1 3 10 D0-15
RBV-602 200 6 120 1 3 10 D0-15
RBV-604 400 6 150 1.05 3 10 D0-15
RBV-606 600 6 150 1.05 3 10 D0-15
RBV-608 800 6 170 0.95 3 10 D0-15
RBV-606H 600 6 140 1.05 3 10 D0-15
BR305 50 3 50 1 1.5 10 BR-3
BR31 100 3 50 1 1.5 10 BR-3
BR32 200 3 50 1 1.5 10 BR-3
BR34 400 3 50 1 1.5 10 BR-3
BR36 600 3 50 1 1.5 10 BR-3
BR38 800 3 50 1 1.5 10 BR-3
首页 上一页 1 2 下一页 尾页