玻璃钝化二极管:插 件

型号 PDF 最大正向平均整流电流 峰值正向浪涌
目前8.3ms的
singlehalf正弦波
最大正向
电压@TA=25℃
最大反向电流
@VRRM TA=25℃
封装
形式
VRRM I(AV) IFSM VF IF IR
V A A V A μA
PG304R 400 3 125 1.3 3 5 DO-27
PG306R 600 3 125 1.3 3 5 DO-27
PG308R 800 3 125 1.3 3 5 DO-27
1N4245GP 200 1 25 1.2 1 1 DO-15
1N4246GP 400 1 25 1.2 1 1 DO-15
1N4247GP 600 1 25 1.2 1 1 DO-15
1N4248GP 800 1 25 1.2 1 1 DO-15
1N4249GP 1000 1 25 1.2 1 1 DO-15
BYV26AGP 200 1 30 2.5 1 5 DO-41
BYV26BGP 400 1 30 2.5 1 5 DO-41
BYV26CGP 600 1 30 2.5 1 5 DO-41
BYV26DGP 800 1 30 2.5 1 5 DO-41
BYV26EGP 1000 1 30 2.5 1 5 DO-41
GP02-25 2500 0.25 15 3 1 5 DO-41
GP02-30 3000 0.25 15 3 1 5 DO-41
GP02-35 3500 0.25 15 3 1 5 DO-41
GP02-40 4000 0.25 15 3 1 5 DO-41
AGP15-400 400 1.5 50 1.1 1.5 5 DO-15
AGP15-600 600 1.5 50 1.1 1.5 5 DO-15
首页 上一页 10 下一页 尾页