稳压管:贴 片

型号 PDF 齐纳电压 动态阻抗 最大反向电流
TA=25℃
最大稳
压电流
耗散
功率
封装
形式
VZ@IZT IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR@VR IZM Pd
V mA Ω Ω mA μA V mA mW
SMB3EZ68D5 68 11 70 2000 .25 .5 51.7 40 3000 SMB
SMB3EZ75D5 75 10 85 2000 .25 .5 56 36 3000 SMB
SMB3EZ82D5 82 9.1 95 3000 .25 .5 62.2 33 3000 SMB
SMB3EZ91D5 91 8.2 115 3000 .25 .5 69.2 30 3000 SMB
SMB3EZ100D5 100 7.5 160 3000 0.25 0.5 76 27 3000 SMB
SMB3EZ110D5 110 6.8 225 4000 0.25 0.5 83.6 25 3000 SMB
SMB3EZ120D5 120 6.3 300 4500 0.25 0.5 91.2 22 3000 SMB
SMB3EZ130D5 130 5.8 375 5000 0.25 0.5 98.8 21 3000 SMB
SMB3EZ140D5 140 5.3 475 5000 0.25 0.5 106.4 19 3000 SMB
SMB3EZ150D5 150 5 550 6000 0.25 0.5 114 18 3000 SMB
SMB3EZ160D5 160 4.7 625 6500 0.25 0.5 121.6 17 3000 SMB
SMB3EZ170D5 170 4.4 650 7000 0.25 0.5 130.4 16 3000 SMB
SMB3EZ180D5 180 4.2 700 7000 0.25 0.5 136.8 15 3000 SMB
SMB3EZ190D5 190 4 800 8000 0.25 0.5 144.8 14 3000 SMB
SMB3EZ200D5 200 3.7 875 8000 0.25 0.5 152 13 3000 SMB
SMB3EZ220D5 240 3.4 1600 9000 0.25 1 167 12 3000 SMB
SMB3EZ240D5 240 3.1 1700 9000 0.25 1 182 11 3000 SMB
SMB3EZ270D5 270 2.8 1800 9000 0.25 1 205 10 3000 SMB
首页 上一页 30 下一页 尾页